![]() |
1 Miejsce | buli3455 | 4pkt |
| 2 Miejsce | --- | --- | |
| 3 Miejsce | --- | --- |
| 08:41 | marzenaz25 | W jakim województwie... | 5pyt |
| 08:39 | marzenaz25 | Miasta Świata | 85pyt |
| 08:20 | Tekla54 | Matematyka | 6pyt |
| 1 | ---------- | |
| 2 | ---------- | |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | ---------- | |
| 6 | ---------- | |
| 7 | 3 pkt | 172 miejsce |
| 8 | 1 pkt | 268 miejsce |
| 9 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | ---------- | |
| 2 | ---------- | |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | ---------- | |
| 6 | ---------- | |
| 7 | 10 pkt | 25 miejsce |
| 8 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 9 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | ---------- | |
| 2 | ---------- | |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | ---------- | |
| 6 | ---------- | |
| 7 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 8 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 9 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
![]() 15 |
![]() 23 |
![]() 4 |
![]() 12 |
![]() 8 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 19 |
![]() 5 |
![]() 4 |
