![]() |
1 Miejsce | Katherine | 00:19:080 |
| 2 Miejsce | brick | 00:20:956 | |
| 3 Miejsce | Ferens | 00:21:242 |
| 18:38 | sylwekkluch | Matematyka | 2pyt |
| 18:20 | Weronika924 | Nazwy geograficzne po... | 15pyt |
| 18:19 | Weronika924 | Nazwy geograficzne po... | 17pyt |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 6 pkt | 23 miejsce |
| 3 | 4 pkt | 26 miejsce |
| 4 | 6 pkt | 18 miejsce |
| 5 | 1 pkt | 28 miejsce |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 3 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 4 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 41 pkt | 262 miejsce |
| 3 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 4 | 400 pkt | 50 miejsce |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
![]() 983 |
![]() 1425 |
![]() 998 |
![]() 895 |
![]() 742 |
![]() 777 |
![]() 280 |
![]() 237 |
![]() 442 |
![]() 280 |
Baśniobór
Mały brat C.Doctorow
Smycz WSiP2














































































































