![]() |
1 Miejsce | Katherine | 00:19:080 |
| 2 Miejsce | brick | 00:20:956 | |
| 3 Miejsce | Ferens | 00:21:242 |
| 18:41 | sylwekkluch | Matematyka | 9pyt |
| 18:20 | Weronika924 | Nazwy geograficzne po... | 15pyt |
| 18:19 | Weronika924 | Nazwy geograficzne po... | 17pyt |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 6 pkt | 23 miejsce |
| 3 | 17 pkt | 17 miejsce |
| 4 | 7 pkt | 16 miejsce |
| 5 | 10 pkt | 12 miejsce |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 3 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 4 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 3 | 15 pkt | 282 miejsce |
| 4 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
![]() 7975 |
![]() 9700 |
![]() 1251 |
![]() 2878 |
![]() 424 |
![]() 348 |
![]() 249 |
![]() 425 |
![]() 248 |
![]() 1397 |
Doładowanie Orange +5zł
Pluszowy breloczek
Smycz WSiP2







































































































































































































































































































































































































































































