![]() |
1 Miejsce | Katherine | 00:19:080 |
| 2 Miejsce | brick | 00:20:956 | |
| 3 Miejsce | Ferens | 00:21:242 |
| 19:06 | MaximumRide | Tabliczka dzielenia do 100 | 23pyt |
| 19:03 | MaximumRide | Ch czy h | 28pyt |
| 18:57 | Jabkoo | Fizyka | 9pyt |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 3 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 4 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 3 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 4 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 3 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 4 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
![]() 52 |
![]() 41 |
![]() 23 |
![]() 11 |
![]() 16 |
![]() 14 |
![]() 19 |
![]() 18 |
![]() 18 |
![]() 16 |