| 02:23 | Rafik289 | Matematyka | 14pyt |
| 02:04 | Rafik289 | Wychowanie fizyczne | 5pyt |
| 01:57 | Rafik289 | Prawo Jazdy Kategoria B... | 1pyt |
| 1 | 27 pkt | 6 miejsce |
| 2 | 26 pkt | 6 miejsce |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | ---------- | |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | ---------- | |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | 230 pkt | 115 miejsce |
| 2 | 186 pkt | 92 miejsce |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | ---------- | |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
![]() 809 |
![]() 473 |
![]() 568 |
![]() 614 |
![]() 539 |
![]() 400 |
![]() 249 |
![]() 254 |
![]() 314 |
![]() 1130 |
Smycz WSiP2


















































































































































































































































































































































































