![]() |
1 Miejsce | misiaki | 02:07:633 |
| 2 Miejsce | masohista | 04:21:661 | |
| 3 Miejsce | benek88 | 07:25:184 |
![]() |
1 Miejsce | buli3455 | 4pkt |
| 2 Miejsce | --- | --- | |
| 3 Miejsce | --- | --- |
| 09:20 | marzenaz25 | Hasła z krzyżówek | 34pyt |
| 09:09 | marzenaz25 | Prawo Jazdy Kategoria B | 43pyt |
| 08:55 | Chris11 | Jaki to herb klubowy? | 32pyt |
| 1 | ---------- | |
| 2 | ---------- | |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | ---------- | |
| 6 | ---------- | |
| 7 | 16 pkt | 28 miejsce |
| 8 | 16 pkt | 24 miejsce |
| 9 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | ---------- | |
| 2 | ---------- | |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | ---------- | |
| 6 | ---------- | |
| 7 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 8 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 9 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | ---------- | |
| 2 | ---------- | |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | ---------- | |
| 6 | ---------- | |
| 7 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 8 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 9 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
![]() 1167 |
![]() 398 |
![]() 5 |
![]() 117 |
![]() 5 |
![]() 67 |
![]() 74 |
![]() 81 |
![]() 62 |
![]() 53 |
