![]() |
1 Miejsce | misiaki | 00:33:227 |
| 2 Miejsce | Niekonwencjonalny | 00:41:001 | |
| 3 Miejsce | lubie_truskawke | 00:52:256 |
| 01:47 | misiaki | Flagi Państw Świata | 99pyt |
| 01:34 | misiaki | Jakie to zwierze | 98pyt |
| 01:30 | misiaki | Muzyka | 86pyt |
| 1 | ---------- | |
| 2 | ---------- | |
| 3 | ---------- | |
| 4 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 5 | 12 pkt | 61 miejsce |
| 6 | 5 pkt | 78 miejsce |
| 7 | 2 pkt | 222 miejsce |
| 8 | 3 pkt | 153 miejsce |
| 9 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | ---------- | |
| 2 | ---------- | |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | 10 pkt | 31 miejsce |
| 7 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 8 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 9 | 1 pkt | 56 miejsce |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | ---------- | |
| 2 | ---------- | |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | ---------- | |
| 6 | ---------- | |
| 7 | 2 pkt | 28 miejsce |
| 8 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 9 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
![]() 195 |
![]() 90 |
![]() 7 |
![]() 9 |
![]() 282 |
![]() 9 |
![]() 9 |
![]() 2 |
![]() 6 |
![]() 17 |




