![]() |
1 Miejsce | misiaki | 00:33:227 |
| 2 Miejsce | Niekonwencjonalny | 00:41:001 | |
| 3 Miejsce | lubie_truskawke | 00:52:256 |
| 01:47 | misiaki | Flagi Państw Świata | 99pyt |
| 01:34 | misiaki | Jakie to zwierze | 98pyt |
| 01:30 | misiaki | Muzyka | 86pyt |
| 1 | ---------- | |
| 2 | ---------- | |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | ---------- | |
| 6 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 7 | 29 pkt | 20 miejsce |
| 8 | 7 pkt | 66 miejsce |
| 9 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | ---------- | |
| 2 | ---------- | |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | ---------- | |
| 6 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 7 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 8 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 9 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | ---------- | |
| 2 | ---------- | |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | ---------- | |
| 6 | ---------- | |
| 7 | 1 pkt | 35 miejsce |
| 8 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 9 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
![]() 10 |
![]() 14 |
![]() 17 |
![]() 221 |
![]() 15 |
![]() 24 |
![]() 16 |
![]() 14 |
![]() 202 |
![]() 16 |



