![]() |
1 Miejsce | Katherine | 00:19:080 |
| 2 Miejsce | brick | 00:20:956 | |
| 3 Miejsce | Ferens | 00:21:242 |
| 20:21 | natusia989 | Dr. House | 3pyt |
| 20:04 | marli1 | Zamiana ułamków... | 34pyt |
| 20:02 | alatosia | Jakie to zwierze | 3pyt |
| 1 | 2 pkt | 32 miejsce |
| 2 | 7 pkt | 20 miejsce |
| 3 | 6 pkt | 22 miejsce |
| 4 | 7 pkt | 16 miejsce |
| 5 | 6 pkt | 15 miejsce |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 3 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 4 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | 309 pkt | 96 miejsce |
| 2 | 2198 pkt | 25 miejsce |
| 3 | 450 pkt | 42 miejsce |
| 4 | 29 pkt | 219 miejsce |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
![]() 555 |
![]() 223 |
![]() 251 |
![]() 617 |
![]() 242 |
![]() 248 |
![]() 257 |
![]() 646 |
![]() 560 |
![]() 627 |
Baśniobór: Gwiazda Wieczorna wschodzi Brandon Mull
Parasol „... bo w sercu mam słońce”
Doładowanie Play +5zł.








































































































































































































































































































































































































