![]() |
1 Miejsce | Katherine | 00:19:080 |
| 2 Miejsce | brick | 00:20:956 | |
| 3 Miejsce | Ferens | 00:21:242 |
| 20:21 | natusia989 | Dr. House | 3pyt |
| 20:04 | marli1 | Zamiana ułamków... | 34pyt |
| 20:02 | alatosia | Jakie to zwierze | 3pyt |
| 1 | 23 pkt | 9 miejsce |
| 2 | 53 pkt | 4 miejsce |
| 3 | 51 pkt | 6 miejsce |
| 4 | 6 pkt | 18 miejsce |
| 5 | 1 pkt | 28 miejsce |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 3 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 4 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | 48 pkt | 264 miejsce |
| 2 | 351 pkt | 76 miejsce |
| 3 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 4 | 154 pkt | 101 miejsce |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
![]() 7274 |
![]() 1546 |
![]() 1981 |
![]() 1082 |
![]() 1200 |
![]() 2502 |
![]() 1576 |
![]() 704 |
![]() 959 |
![]() 1410 |
Pamiętnik z kłódką Witch 50067
Metalowa łamigłówka
















































































































































































































































































































































































