![]() |
1 Miejsce | Katherine | 00:19:080 |
| 2 Miejsce | brick | 00:20:956 | |
| 3 Miejsce | Ferens | 00:21:242 |
| 20:39 | Alcia46 | Matematyka | 1pyt |
| 20:21 | natusia989 | Dr. House | 3pyt |
| 20:04 | marli1 | Zamiana ułamków... | 34pyt |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 3 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 4 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 3 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 4 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 3 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 4 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
![]() 1547 |
![]() 744 |
![]() 502 |
![]() 590 |
![]() 309 |
![]() 556 |
![]() 324 |
![]() 412 |
![]() 286 |
![]() 338 |
Pluszowy czyścik do telefonu
Smycz WSiP2
Gra edukacyjna "Klik. Wielki Pościg"









































































