![]() |
1 Miejsce | Katherine | 00:19:080 |
| 2 Miejsce | brick | 00:20:956 | |
| 3 Miejsce | Ferens | 00:21:242 |
| 20:39 | Alcia46 | Matematyka | 1pyt |
| 20:21 | natusia989 | Dr. House | 3pyt |
| 20:04 | marli1 | Zamiana ułamków... | 34pyt |
| 1 | 1 pkt | 36 miejsce |
| 2 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 3 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 4 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 3 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 4 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | 10247 pkt | 6 miejsce |
| 2 | 5369 pkt | 10 miejsce |
| 3 | 18 pkt | 264 miejsce |
| 4 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
![]() 709 |
![]() 177 |
![]() 93 |
![]() 144 |
![]() 98 |
![]() 227 |
![]() 120 |
![]() 256 |
![]() 12 |
![]() 538 |





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































