![]() |
1 Miejsce | buli3455 | 4pkt |
| 2 Miejsce | --- | --- | |
| 3 Miejsce | --- | --- |
| 08:44 | marzenaz25 | W jakim województwie... | 50pyt |
| 08:39 | marzenaz25 | Miasta Świata | 85pyt |
| 08:20 | Tekla54 | Matematyka | 6pyt |
| 1 | ---------- | |
| 2 | ---------- | |
| 3 | ---------- | |
| 4 | 32 pkt | 11 miejsce |
| 5 | 143 pkt | 1 miejsce |
| 6 | 136 pkt | 1 miejsce |
| 7 | 140 pkt | 1 miejsce |
| 8 | 33 pkt | 13 miejsce |
| 9 | 5 pkt | 13 miejsce |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | ---------- | |
| 2 | ---------- | |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | 9 pkt | 12 miejsce |
| 6 | 4 pkt | 66 miejsce |
| 7 | 1 pkt | 134 miejsce |
| 8 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 9 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | ---------- | |
| 2 | ---------- | |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | ---------- | |
| 6 | ---------- | |
| 7 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 8 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 9 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
![]() 682 |
![]() 31 |
![]() 119 |
![]() 568 |
![]() 814 |
![]() 598 |
![]() 183 |
![]() 196 |
![]() 305 |
![]() 506 |
GraDnia Miesiąca 7
GraDnia Miesiąca 6
GraDnia Miesiąca 5





















































