![]() |
1 Miejsce | mosumi | 00:23:102 |
| 2 Miejsce | deee_rf | 00:23:936 | |
| 3 Miejsce | lolian | 00:36:979 |
| 13:36 | Weronika924 | Monako | 6pyt |
| 13:35 | Weronika924 | Boliwia | 10pyt |
| 13:31 | Weronika924 | Brazylia | 16pyt |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 3 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 4 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 3 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 4 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 2 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 3 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 4 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 5 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 6 | ---------- | |
| 7 | ---------- | |
| 8 | ---------- | |
| 9 | ---------- | |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
![]() 799 |
![]() 84 |
![]() 369 |
![]() 1343 |
![]() 238 |
![]() 506 |
![]() 217 |
![]() 241 |
![]() 141 |
![]() 249 |
Doładowanie Simplus +10zł.
Gra Edukacyjna "Klik.Wyspa Tajemnic"
Smycz WSiP2
Gra Edukacyjna "Klik. Wehikuł czasu"
Gra edukacyjna "Klik. Wielki Pościg"
Parasol „... bo w sercu mam słońce”
Kubek ALLES KLAR
Kod dostępu do portalu Edubarometr.pl - gimnazjum








































































































































































































































































