![]() |
1 Miejsce | misiaki | 00:33:227 |
| 2 Miejsce | Niekonwencjonalny | 00:41:001 | |
| 3 Miejsce | lubie_truskawke | 00:52:256 |
| 01:47 | misiaki | Flagi Państw Świata | 99pyt |
| 01:34 | misiaki | Jakie to zwierze | 98pyt |
| 01:30 | misiaki | Muzyka | 86pyt |
| 1 | ---------- | |
| 2 | ---------- | |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | ---------- | |
| 6 | ---------- | |
| 7 | 11 pkt | 41 miejsce |
| 8 | 26 pkt | 17 miejsce |
| 9 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | ---------- | |
| 2 | ---------- | |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | ---------- | |
| 6 | ---------- | |
| 7 | 1 pkt | 134 miejsce |
| 8 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 9 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
| 1 | ---------- | |
| 2 | ---------- | |
| 3 | ---------- | |
| 4 | ---------- | |
| 5 | ---------- | |
| 6 | ---------- | |
| 7 | 1 pkt | 35 miejsce |
| 8 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 9 | 0 pkt | Ostatnie:( |
| 10 | ---------- | |
| 11 | ---------- | |
| 12 | ---------- |
![]() 63 |
![]() 43 |
![]() 19 |
![]() 11 |
![]() 22 |
![]() 28 |
![]() 20 |
![]() 16 |
![]() 47 |
![]() 123 |














