![]() |
1 Miejsce | dioodka | 00:32:492 |
| 2 Miejsce | marlena28 | 00:34:826 | |
| 3 Miejsce | mosumi | 00:37:601 |
| 13:06 | dziki234 | Znaki drogowe | 23pyt |
| 13:03 | suesp | Tabliczka dzielenia do 100 | 97pyt |
| 12:50 | artur5 | Starożytny Egipt | 6pyt |



X3
X3
X3
| +1 | za każdą poprawną odpowiedź |
| +200 | za każde dodane pytanie |
| Kto obchodzi urodziny w Halloween ? Dobre Słabe Zaloguj się i zagłosuj jeśli chcesz zobaczyć wyniki |
05.03.2012, 14:30 ImSoWitcher Poziom 1 |